<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD Journal Publishing DTD v3.0 20080202//EN" "journalpublishing3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="3.0" xml:lang="es" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">REDC</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Revista Espa&#x00F1;ola de DOCUMENTACI&#x00D3;N CIENT&#x00CD;FICA</journal-title>
				<abbrev-journal-title>Rev. Esp. Doc. Cient.</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">0210-0614</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Consejo Superior de Investigaciones Cientificas</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			 <article-id pub-id-type="publisher-id">redc.2013.1.896</article-id>
			 <article-id pub-id-type="doi">10.3989/redc.2013.1.896</article-id>
		<article-categories>
		<subj-group subj-group-type="heading">
		<subject>NOTAS Y EXPERIENCIAS / NOTES AND EXPERIENCES</subject>
		</subj-group>
		</article-categories>
			 <title-group>
			  <article-title>La estancia en bibliotecas extranjeras como instrumento de formaci&#x00F3;n bibliotecaria: la experiencia de la Universidad de Navarra (2003-2010)</article-title>
		<trans-title-group xml:lang="en">
		<trans-title>Foreign library placement as a tool for librarian training: the University of Navarra’s experience (2003-2010)</trans-title>
		</trans-title-group>
		<alt-title alt-title-type="running-head">bibliotecas extranjeras como instrumento de formaci&#x00F3;n bibliotecaria</alt-title>
		</title-group>
			 <contrib-group>
			  <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
				<name>
				 <surname>Sanz-Santacruz</surname>
				 <given-names>V&#x00ED;ctor</given-names>
				</name>
				<xref ref-type="aff" rid="U1"/>
			  </contrib>
			  <contrib contrib-type="author" corresp="no">
				<name>
				 <surname>Serrano-Vicente</surname>
				 <given-names>Roc&#x00ED;o</given-names>
				</name>
				<xref ref-type="aff" rid="U1"/>
			  </contrib>
			  <contrib contrib-type="author" corresp="no">
				<name>
				 <surname>Iturbide-Tellechea</surname>
				 <given-names>Mª Ar&#x00E1;ntzazu</given-names>
				</name>
				<xref ref-type="aff" rid="U1"/>
			  </contrib>
			 
			  <aff id="U1">Servicio de Bibliotecas. Universidad de Navarra</aff>
			  
			 </contrib-group>
			 <author-notes>
		<corresp id="cor1">e-mail: <email xlink:href="vsanz@unav.es">vsanz@unav.es</email>
		</corresp>
		</author-notes>
		
		<pub-date pub-type="collection">
		<year>2013</year>
		</pub-date>
		
		<volume>36</volume>
		<issue>1</issue>
		
		<elocation-id content-type="doi">10.3989/redc.2013.1.896</elocation-id>
		
		 <history>
		  	<date date-type="received">
				<day>14</day>
				<month>10</month>
				<year>2011</year>
			</date>
			<date date-type="rev-recd1">
				<day>29</day>
				<month>1</month>
				<year>2012</year>
			</date>
			<date date-type="rev-recd2">
				<day>16</day>
				<month>2</month>
				<year>2012</year>
			</date>
			<date date-type="accepted">
				<day>19</day>
				<month>2</month>
				<year>2012</year>
			</date>
		 </history>
		 
		<permissions>
		<copyright-statement>&#x00A9; 2013 CSIC</copyright-statement>
		<copyright-year>2013</copyright-year>
		<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/">
		<license-p>Este es un art&#x00ED;;culo de acceso abierto distribuido bajo los t&#x00E9;;rminos de la licencia Creative Commons Attribution-Non Commercial (by-nc) Spain 3.0.</license-p>
		</license>
		</permissions>
		
		<abstract xml:lang="es">
		<title>RESUMEN</title>
		<p>En el entorno actual de continuos cambios tecnol&#x00F3;gicos y de profundas modificaciones en la docencia e investigaci&#x00F3;n, es necesaria una actualizaci&#x00F3;n constante. La Biblioteca de la Universidad de Navarra (en adelante UN) inici&#x00F3; un programa de estancias de profesionales en bibliotecas extranjeras del Reino Unido y de los Estados Unidos en el a&#x00F1;o 2003, que contin&#x00FA;a en vigor. En el art&#x00ED;culo se exponen los resultados de la encuesta llevada a cabo entre los participantes del programa y se describen las principales caracter&#x00ED;sticas del programa, tanto desde el punto de vista de su puesta en pr&#x00E1;ctica, como de su financiaci&#x00F3;n. Asimismo, se se&#x00F1;alan las ventajas de esas estancias para el desarrollo profesional de los bibliotecarios y se detallan las principales mejoras aplicadas en la Biblioteca de la UN. La adecuada respuesta de las bibliotecas receptoras y la continuidad y regularidad del programa son decisivos para obtener el mayor provecho de las estancias.</p>
		</abstract>
		<trans-abstract xml:lang="en">
		<title>ABSTRACT</title>
		<p>The changing technological environment and the new learning and research framework require constant updating. The University of Navarra (UN) Library established a professional exchange program in 2003 (still on-going). The results of a survey completed by the librarians who participated in this placement program are presented in this article, and the program’s characteristics and means of funding are explained. Moreover, the advantages for the librarians’ professional development are pointed out and the main improvements applied within UN’s Library are detailed. A suitable response from the host libraries together with the the program’s continuity and regularity are crucial for extracting greater advantage of the placements.</p>
		</trans-abstract>
		<kwd-group xml:lang="es">
			<title>PALABRAS CLAVE</title>
			<kwd>Bibliotecas universitarias</kwd>
			<kwd>desarrollo profesional</kwd>
			<kwd>cooperaci&#x00F3;n bibliotecaria</kwd>
			<kwd>Innovaci&#x00F3;n</kwd>
			<kwd>Formaci&#x00F3;n permanente</kwd>
		</kwd-group>
		<kwd-group xml:lang="en">
			<title>KEYWORDS</title>
			<kwd>University libraries</kwd>
			<kwd>professional development</kwd>
			<kwd>library cooperation</kwd>
			<kwd>innovation</kwd>
			<kwd>lifelong learning</kwd>
		</kwd-group>
	</article-meta>
	</front>
	
	<body>
	<sec id="S1">
			<title>1. INTRODUCCI&#x00F3;N</title>
			<p>En el Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Navarra (UN) se inici&#x00F3; en 2003 un programa de estancias de bibliotecarios en el extranjero, con la finalidad de contribuir a su desarrollo profesional. Desde esa fecha hasta 2010 se han realizado un total de ocho estancias de tres meses en bibliotecas del Reino Unido y de los Estados Unidos, correspondientes a las siguientes instituciones:</p>
			<p>Estados Unidos - University of Notre Dame - Kresge Law Library</p>
			<p>Estados Unidos - University of North Carolina at Chapel Hill - Health Sciences Library y Davis Library (una persona en cada biblioteca)</p>
			<p>Reino Unido - University of Warwick - Library</p>
			<p>Reino Unido - University of Bath - Library</p>
			<p>Reino Unido - Nottingham Trent University - Libraries and Learning Resources</p>
			<p>Reino Unido - Sheffield Hallam University - Adsetts Centre</p>
			<p>Estados Unidos - University of Washington, Seattle - Galagher Law Library</p>
			<p>Adem&#x00E1;s, y dentro del mismo programa, una bibliotecaria realiz&#x00F3; un M&#x00E1;ster de Biblioteconom&#x00ED;a en la University of Sheffield (UK) en el curso 2003-2004.</p>
			<p>La preparaci&#x00F3;n de las estancias, siguiendo el modelo de las estancias del personal docente e investigador de las universidades, comenz&#x00F3; en 2001, coincidiendo con el “Plan estrat&#x00E9;gico de la Biblioteca”, que inclu&#x00ED;a una actuaci&#x00F3;n referente a estancias en bibliotecas extranjeras. Los contactos se efectuaron, en un primer momento, a trav&#x00E9;s del Servicio de Relaciones Internacionales de la UN. M&#x00E1;s tarde, tambi&#x00E9;n los propios bibliotecarios participantes en el programa conocieron en sus estancias a bibliotecarios que facilitaron contactos muy &#x00FA;tiles para organizar estancias posteriores.</p>
			<p>Estas estancias se planificaron de forma que no implicaran coste alguno a la biblioteca receptora. En dos de los casos se obtuvo financiaci&#x00F3;n a trav&#x00E9;s del Programa Leonardo Da Vinci de la Uni&#x00F3;n Europea<xref ref-type="fn" rid="NOTE0001">1</xref>, vigente durante el periodo en el que se realizaron las estancias. Estas becas no cubrieron los gastos, pero ayudaron a completar el sueldo que el bibliotecario mantuvo durante su estancia en el extranjero. El coste, por tanto, es reducido y el resultado justifica el esfuerzo realizado.</p>
			<p>El art&#x00ED;culo expone las caracter&#x00ED;sticas del programa, los beneficios obtenidos por los bibliotecarios, los proyectos implementados en la UN y en las instituciones receptoras. Para ello, se ha realizado una entrevista a todas las personas que han intervenido en el programa. Por &#x00FA;ltimo, se mencionan algunas de las sugerencias llevadas a cabo a partir de las experiencias transmitidas por quienes realizaron las estancias.</p>
	
		<sec id="S1.1">
			<title>1.1 Calidad en las bibliotecas del siglo XXI</title>
			<p>En el entorno cambiante en el que se encuentra la biblioteca acad&#x00E9;mica, debido especialmente a los cambios tecnol&#x00F3;gicos, as&#x00ED; como a los nuevos planes de estudio y las nuevas t&#x00E9;cnicas de investigaci&#x00F3;n, los bibliotecarios est&#x00E1;n obligados a actualizar de continuo su formaci&#x00F3;n.</p>
			<p>Wright (<xref ref-type="bibr" rid="CIT0013">2010</xref>) afirma que los gestores de bibliotecas deben actuar como sus colegas en el sector comercial: es necesario anticiparse al futuro y preparar las instituciones para las necesidades que vayan surgiendo. En consecuencia, la innovaci&#x00F3;n de operaciones y la innovaci&#x00F3;n estrat&#x00E9;gica son absolutamente necesarias. Esto es quiz&#x00E1; m&#x00E1;s cierto en los &#x00FA;ltimos a&#x00F1;os, en que el modo de trabajar en las bibliotecas ha sufrido profundos cambios.</p>
			<p>Una caracter&#x00ED;stica de la transformaci&#x00F3;n operada en el entorno bibliotecario, fuertemente influido por la revoluci&#x00F3;n tecnol&#x00F3;gica, es que no se trata de algo ocasional que, tras un breve periodo de agitaci&#x00F3;n, recupera de nuevo la estabilidad. M&#x00E1;s bien se podr&#x00ED;a decir que lo que se convierte en permanente es la inestabilidad debida a la continua renovaci&#x00F3;n tecnol&#x00F3;gica. Nos encontramos ante un panorama en continuo movimiento que contrasta fuertemente con la persistencia de procedimientos y t&#x00E9;cnicas bibliotecarias durante siglos. Hay que tener en cuenta, adem&#x00E1;s, el factor de globalizaci&#x00F3;n, que har&#x00E1; necesaria una innovaci&#x00F3;n constante y concede una importancia cada vez mayor a las redes sociales y profesionales (Wright, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0013">2010</xref>).</p>
			<p>La innovaci&#x00F3;n, que se ha hecho necesaria para sobrevivir, raramente se produce cuando se contin&#x00FA;a realizando el trabajo de la misma forma. Es necesario arriesgarse, dar pasos adelante, aunque parezca que no se consigue nada. Mantenerse al d&#x00ED;a lleva a la innovaci&#x00F3;n y esta al deseo de expresarse a trav&#x00E9;s de la literatura profesional o de presentaciones en congresos (Bell, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0005">2003</xref>). Los diversos modos de mantenerse al d&#x00ED;a sugieren nuevas ideas que, junto con el conocimiento profundo de la instituci&#x00F3;n, ayudan a mantener siempre un alto nivel de innovaci&#x00F3;n, que pueda cubrir las expectativas de nuestros usuarios y, lo que es mejor, superarlas.</p>
			<p>Adem&#x00E1;s de estudiar la literatura profesional, Wright (<xref ref-type="bibr" rid="CIT0013">2010</xref>) indica otros modos de entender mejor el futuro.</p>
			<p>Planeando distintos escenarios.</p>
			<p>Acudiendo a conferencias, jornadas.</p>
			<p>A trav&#x00E9;s de Internet, permaneciendo al d&#x00ED;a de las innovaciones que se presentan en las redes sociales y profesionales.</p>
			<p>Visitando otros pa&#x00ED;ses y observando qu&#x00E9; es lo que se est&#x00E1; llevando a cabo.</p>
			<p>Con estos sistemas, los l&#x00ED;deres pueden desarrollar sensores que les ayuden a detectar aquellas novedades que van a provocar cambios que se mantendr&#x00E1;n en el tiempo: en eso consiste la innovaci&#x00F3;n.</p>
			<p>El proyecto que aqu&#x00ED; se describe tiene que ver con el &#x00FA;ltimo de los aspectos indicados por Wright y tambi&#x00E9;n con lo que afirma Bell, referido a las personas: fomentar la creatividad y la innovaci&#x00F3;n en quienes trabajan en una biblioteca es uno de los retos que debe afrontar el gestor de bibliotecas, como medio para lograr una mayor satisfacci&#x00F3;n personal en los bibliotecarios, que es la mejor garant&#x00ED;a de un trabajo de calidad.</p>
		</sec> <!-- final seccion S1.1 -->
		<sec id="S1.2">
			<title>1.2. Desarrollo profesional de los bibliotecarios</title>
			<p>En los &#x00FA;ltimos a&#x00F1;os se ha profundizado en las caracter&#x00ED;sticas que diferencian entre s&#x00ED; a las generaciones. A las &#x00FA;ltimas generaciones que se han incorporado a la vida laboral se las ha denominado Generaci&#x00F3;n X (Ulrich, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0012">2003</xref>) (los nacidos entre 1965 y 1983) y Generaci&#x00F3;n Y (los nacidos entre 1984 y 1990). Estas dos generaciones, aunque muy cercanas en el tiempo, presentan diferencias apreciables en lo que respecta a vivencias, expectativas, as&#x00ED; como en su actitud frente al trabajo. Los componentes de la Generaci&#x00F3;n X son esc&#x00E9;pticos, equilibrados y lideran desde la competencia en el trabajo. Por el contrario, los j&#x00F3;venes del siglo XXI, o la generaci&#x00F3;n del Milenio, como tambi&#x00E9;n se los ha denominado, son esperanzados, decididos y lideran desde el colectivismo. No preguntan: act&#x00FA;an. Trabajan por objetivos y en el trabajo buscan que se les valore (Garc&#x00ED;a Lombard&#x00ED;a y otros, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0007">2008</xref>).</p>
			<p>Es cierto que establecer una divisi&#x00F3;n exige delimitar un periodo de tiempo, pero en realidad, pertenecer a una generaci&#x00F3;n u otra no depende tanto de la edad como de la mentalidad. Aprendizaje, desarrollo y acceso a la informaci&#x00F3;n forman parte de las nuevas condiciones de trabajo que ofrecen una mayor flexibilidad a los empleados (Sayers, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0010">2007</xref>; Wright, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0013">2010</xref>), entre los que hoy d&#x00ED;a no prevalece una mentalidad de continuidad, debido a que poseen un dominio alto de los idiomas, manejan con soltura la inform&#x00E1;tica y se caracterizan por una gran movilidad que les lleva a no plantearse como objetivo la estabilidad.</p>
			<p>Para seleccionar y retener personas con talento de estas generaciones, Sayers (<xref ref-type="bibr" rid="CIT0010">2007</xref>) propone varias estrategias:</p>
			<p>Valorar al individuo: conciliaci&#x00F3;n de la vida laboral con la vida familiar, adecuado incentivo econ&#x00F3;mico, respeto y valoraci&#x00F3;n tanto de su persona como de sus ideas por parte de los colegas.</p>
			<p>Proveer de un acceso lo m&#x00E1;s amplio posible a oportunidades de desarrollo profesional. La formaci&#x00F3;n debe ser relevante, interactiva, personalizada y entretenida.</p>
			<p>Dar amplio acceso a los mentores. Necesitan orientaci&#x00F3;n de colegas.</p>
			<p>En Espa&#x00F1;a la estabilidad en el trabajo se percibe como un valor, lo que hace que la movilidad no sea tan frecuente; precisamente por eso, es muy importante fomentar la motivaci&#x00F3;n en el trabajo. Facilitar estancias en bibliotecas extranjeras de pa&#x00ED;ses con un desarrollo bibliotecario m&#x00E1;s avanzado, como es el caso de los Estados Unidos y el Reino Unido, es un modo de favorecer estas tres estrategias, adem&#x00E1;s de contribuir a mejorar el propio centro de trabajo.</p>
			<p>Por otro lado, teniendo en cuenta que hoy d&#x00ED;a uno de los objetivos que las instituciones universitarias se proponen es la internacionalizaci&#x00F3;n, proyectos de este tipo contribuyen no solo a mejorar los conocimientos, sino tambi&#x00E9;n a conocer los proyectos desarrollados en bibliotecas extranjeras, muchas de las cuales son visitadas tambi&#x00E9;n por los profesores de la propia instituci&#x00F3;n. De este modo, al mismo tiempo que se fomenta el desarrollo profesional de los bibliotecarios y se mejora su autoestima, se ofrece un servicio m&#x00E1;s eficaz al personal docente e investigador. Se facilita as&#x00ED; un interesante punto de contacto con esos usuarios, con los que no siempre es f&#x00E1;cil conectar, pues es habitual que los profesores desconozcan los servicios que la biblioteca puede ofrecer, as&#x00ED; como la ayuda que les pueden prestar los bibliotecarios, como ha mostrado un estudio reciente sobre la relaci&#x00F3;n entre profesores universitarios y bibliotecarios en algunas bibliotecas del Reino Unido (Garc&#x00ED;a Bajo, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0006">2009</xref>).	</p>
		</sec> <!-- final seccion S1.2 -->
	</sec> <!-- final seccion S1 -->
	<sec id="S2">
			<title>2. ENCUESTA A LOS BIBLIOTECARIOS</title>
			
		<sec id="S2.1">
			<title>2.1. Caracter&#x00ED;sticas y resultados de la encuesta</title>
			<p>La encuesta realizada a las ocho personas que han participado en este programa constaba de nueve preguntas, seis de ellas referidas a la experiencia del bibliotecario: cu&#x00E1;l fue el principal reto profesional al que se enfrentaron; si las tareas que realizaron se centraron en el puesto de trabajo o tambi&#x00E9;n pudieron conocer otras &#x00E1;reas bibliotecarias; en qu&#x00E9; aspectos la estancia complement&#x00F3; su desarrollo profesional; qu&#x00E9; innovaciones ha propuesto en la biblioteca despu&#x00E9;s de la estancia; si considera que el proyecto debe continuar y, por &#x00FA;ltimo, se solicitaba su valoraci&#x00F3;n personal. Las tres preguntas restantes se refer&#x00ED;an a la instituci&#x00F3;n receptora y se preguntaba si hab&#x00ED;a existido un intercambio posterior, si la respuesta en la instituci&#x00F3;n fue positiva, tanto en la solicitud como durante la estancia, y si mantiene alg&#x00FA;n contacto con el personal de la instituci&#x00F3;n en la que estuvo.</p>
			<p>En la tabla I se indica, de modo esquem&#x00E1;tico, el lugar donde se realizaron las estancias, el contacto que las hizo posible, el motivo de la elecci&#x00F3;n de la biblioteca, el trabajo que desarrollaban en nuestra Biblioteca los bibliotecarios que participaron en estancias en el extranjero, as&#x00ED; como la tarea principal y las complementarias que llevaron a cabo en la biblioteca receptora. Adem&#x00E1;s es destacable que tres de los bibliotecarios tuvieron la oportunidad de asistir a clases de biblioteconom&#x00ED;a en la universidad en la que realizaron su estancia.</p>
			<p>En lo que respecta al principal reto profesional al que se enfrentaron, se aprecia una evoluci&#x00F3;n desde las primeras estancias. Los objetivos de las estancias se concretan cada vez un poco m&#x00E1;s, fruto de la experiencia que se va adquiriendo con el tiempo. En las primeras estancias, las metas eran m&#x00E1;s bien generales: evaluar mejoras en nuestra biblioteca, conociendo el funcionamiento de la biblioteca receptora, o conocer una cultura y un modo de trabajar diferentes. En las estancias posteriores, los objetivos fueron m&#x00E1;s concretos y se seleccionaron bibliotecas que tuvieran programas de los que ya dispon&#x00ED;amos o que pens&#x00E1;bamos adquirir, bien para conocer c&#x00F3;mo se hab&#x00ED;an adaptado esos programas, para mejorar modos de funcionamiento o para valorar si realmente merec&#x00ED;a la pena su adquisici&#x00F3;n. Esto ocurri&#x00F3; con la estancia en Warwick, que dispon&#x00ED;a del programa de gesti&#x00F3;n bibliotecaria “Innopac-Millennium” y de sus programas de gesti&#x00F3;n de recursos electr&#x00F3;nicos, y tambi&#x00E9;n con la estancia en Nottingham Trent, donde hab&#x00ED;a una persona experta en SFX-Metalib. En estos casos, los bibliotecarios que ya trabajaban en estos programas aportaron desarrollos que no estaban operativos en las bibliotecas receptoras. En otras ocasiones, se pretend&#x00ED;a conocer algunos servicios que se deseaba desarrollar. As&#x00ED; ocurri&#x00F3; particularmente en las estancias en Bath, en la Health Science Library de la University of North Carolina y en la University of Washington en Seattle, donde se estudiaron a fondo las tareas y funciones que desarrollaban los bibliotecarios tem&#x00E1;ticos (subject librarians). En la estancia en Sheffield Hallam University el inter&#x00E9;s estaba centrado en conocer el modelo de los Learning Resource Centres, que en Espa&#x00F1;a se han denominado CRAI (Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigaci&#x00F3;n) y que, como consecuencia de la introducci&#x00F3;n de las TIC’s y el nuevo modelo de ense&#x00F1;anza promovido por el Espacio Europeo de Educaci&#x00F3;n Superior (EEES), han favorecido que la biblioteca se convierta en el centro de los recursos educativos b&#x00E1;sicos de la universidad (Mart&#x00ED;nez, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0008">2004</xref>). En cierto modo, el CRAI es una fusi&#x00F3;n de biblioteca y servicios de informaci&#x00F3;n e incluye una amplia dotaci&#x00F3;n de ordenadores, as&#x00ED; como de materiales multimedia y educacionales (Serrano-Vicente, <xref ref-type="bibr" rid="CIT0011">2007</xref>). Aunque ya se estaba implantando este modelo CRAI en la Biblioteca de Ciencias de la UN, dese&#x00E1;bamos conocer m&#x00E1;s de cerca los nuevos desarrollos implementados en bibliotecas universitarias del Reino Unido.</p>
			<p>En las entrevistas, todos los participantes en el programa afirman que la estancia ha supuesto una mejora en su desarrollo profesional, que les ha permitido conocer nuevos modos de trabajar y les ha proporcionado una visi&#x00F3;n global del trabajo en una biblioteca. Entre los aspectos en los que coinciden muchos de los testimonios, destaca la integraci&#x00F3;n de los bibliotecarios como parte del cuerpo docente de las Facultades (los bibliotecarios tem&#x00E1;ticos colaboran impartiendo clases de alfabetizaci&#x00F3;n informacional y en ocasiones participan en las reuniones de los departamentos como un profesor m&#x00E1;s), la estrecha colaboraci&#x00F3;n entre bibliotecarios y profesores en el dise&#x00F1;o de programas formativos, la cooperaci&#x00F3;n en el desarrollo de la colecci&#x00F3;n y en la gesti&#x00F3;n del presupuesto, etc. Asimismo, les ha resultado muy &#x00FA;til observar el modo de trabajar en equipo y la eficacia de las reuniones, que se ajustan al tiempo establecido y al orden del d&#x00ED;a previsto, se desarrollan a un ritmo r&#x00E1;pido y, por lo general, son muy resolutivas y eficaces.</p>

			<table-wrap id="T1">
			<label>Tabla I</label>
			<caption>
			<title>Estancias realizadas por bibliotecarios de la UN desde 2003 a 2010</title>
			</caption>
			<table frame="hsides" rules="groups">
			<thead>
			<tr>
			<th align="left">Lugar y a&#x00F1;o de la estancia</th>
			<th align="left">Contacto</th>
			<th align="left">Motivo de elecci&#x00F3;n</th>
			<th align="left">Trabajo del bibliotecario en la UN</th>
			<th align="left">Tarea principal en el intercambio</th>
			<th align="left">Tareas complementarias</th>
			</tr>
			</thead>
			<tbody>
			<tr>
			<td align="left">Notre Dame 2003</td>
			<td align="left">Relaciones Internacionales UN</td>
			<td align="left">Sistema Innopac-Millennium</td>
			<td align="left">Publicaciones peri&#x00F3;dicas</td>
			<td align="left">Estudio del contenido de la web, estudio exhaustivo de la web de la Biblioteca de Derecho</td>
			<td align="left">Reuni&#x00F3;n con responsables de los distintos servicios, menos los bibliotecarios especializados</td>
			</tr>

			<tr>
			<td align="left">North Carolina 2004</td>
			<td align="left">Relaciones Internacionales UN</td>
			<td align="left">Hemeroteca</td>
			<td align="left">Hemeroteca</td>
			<td align="left">Analizar las bases de datos de prensa: peri&#x00F3;dicos indizados y cobertura temporal</td>
			<td align="left">Entrevistas con otros bibliotecarios sobre sus &#x00E1;reas o proyectos de trabajo</td>
			</tr>

			<tr>
			<td align="left">Warwick 2005</td>
			<td align="left">SCONUL (Society of College, National and University Libraries)</td>
			<td align="left">Innopac-Millennium. Su condici&#x00F3;n de universidad mediana y centrada en la investigaci&#x00F3;n</td>
			<td align="left">Desarrollo del cat&#x00E1;logo, webmaster</td>
			<td align="left">Desarrollar el entorno web del cat&#x00E1;logo</td>
			<td align="left">Reuniones y visitas a departamentos con perfiles similares al puesto de origen</td>
			</tr>

			<tr>
			<td align="left">Bath 2006</td>
			<td align="left">Contacto previo de un bibliotecario que realiz&#x00F3; un M&#x00E1;ster en la U. de Sheffield</td>
			<td align="left">Learning Centre y recursos para el aprendizaje</td>
			<td align="left">Bibliotecaria tem&#x00E1;tica-Coordinadora</td>
			<td align="left">Catalogaci&#x00F3;n. Tareas en el mostrador de informaci&#x00F3;n</td>
			<td align="left">Reuniones con todos los departamentos, asistencia a clases impartidas por los bibliotecarios tem&#x00E1;ticos</td>
			</tr>

			<tr>
			<td align="left">North Carolina 2008</td>
			<td align="left">Estancia previa de un bibliotecario en esa Universidad (vid supra North Carolina 2004)</td>
			<td align="left">Biblioteca de Ciencias de la Salud</td>
			<td align="left">Bibliotecaria de apoyo a la investigaci&#x00F3;n</td>
			<td align="left">Analizar la p&#x00E1;gina en castellano de la web NC Health Info (informaci&#x00F3;n de salud para pacientes de Carolina del Norte)</td>
			<td align="left">Conocimiento de los servicios realizados por los bibliotecarios tem&#x00E1;ticos, servicio de pr&#x00E9;stamo, alfabetizaci&#x00F3;n informacional y servicios inform&#x00E1;ticos</td>
			</tr>

			<tr>
			<td align="left">Nottingham Trent 2009</td>
			<td align="left">The International Group of Ex Libris Users (IgeLu)</td>
			<td align="left">Programa SFX-Metalib de Ex Libris</td>
			<td align="left">Gestora de SFX-Metalib</td>
			<td align="left">Trabajo con: SFX, Metalib y Verde (aplicaciones de ExLibris)</td>
			<td align="left">Entrevistas con diversos departamentos: Educational Development Unit, adquisiciones, catalogaci&#x00F3;n, etc.</td>
			</tr>

			<tr>
			<td align="left">Sheffield Hallam 2009</td>
			<td align="left">Contacto previo de un bibliotecario que realiz&#x00F3; un M&#x00E1;ster en la U. de Sheffield</td>
			<td align="left">Desarrollo de Learning Centre y puestos de atenci&#x00F3;n a usuarios</td>
			<td align="left">Puesto de atenci&#x00F3;n a usuarios, bibliotecaria tem&#x00E1;tica</td>
			<td align="left">Mostrador de informaci&#x00F3;n- Bibliotecarios tem&#x00E1;ticos</td>
			<td align="left">Pas&#x00F3; por los distintos departamentos de la biblioteca. Visitas a otras bibliotecas cercanas</td>
			</tr>

			<tr>
			<td align="left">Washington 2010</td>
			<td align="left">Contacto a trav&#x00E9;s de un doctorando de la Facultad de Derecho de la UN</td>
			<td align="left">Biblioteca especializada en Derecho</td>
			<td align="left">Bibliotecario tem&#x00E1;tico de derecho. Desarrollo del cat&#x00E1;logo y webmaster</td>
			<td align="left">Nuevos proyectos en la Biblioteca de Derecho. Configuraci&#x00F3;n de herramientas avanzadas del cat&#x00E1;logo</td>
			<td align="left">Conocimiento de distintas &#x00E1;reas y servicios de la Biblioteca</td>
			</tr>

			</tbody>
			</table>

			</table-wrap>
		</sec> <!-- final seccion S2.1 -->
		<sec id="S2.2">
			<title>2.2. Mejoras aportadas en la Biblioteca de la UN</title>
			<p>Desde el punto de vista t&#x00E9;cnico, algunos detallan aspectos de su trabajo espec&#x00ED;fico, que mejoraron despu&#x00E9;s de las estancias. En particular, las mejoras que se adoptaron en la Biblioteca de la UN fueron:</p>
			<p>a) <italic>P&#x00E1;gina web de la Biblioteca:</italic> </p>
			<p>Uso de RSS para las nuevas adquisiciones de la Biblioteca.</p>
			<p>Actualizaci&#x00F3;n del bolet&#x00ED;n de novedades semanal, en la plataforma NetVibes, con informaci&#x00F3;n relevante para los usuarios.</p>
			<p>Uso y estudio de software gratuito para ofertar mayor informaci&#x00F3;n: Delicious (enlaces de inter&#x00E9;s), Youtube (tutoriales formativos), iGoogle (para sindicaci&#x00F3;n de contenidos), aplicaciones en redes sociales (Facebook, Twitter, etc.), Google Calendar (para ofertar las sesiones formativas).</p>
			<p>Personalizaci&#x00F3;n por perfiles de la nueva web para facilitar el acceso a la informaci&#x00F3;n de la Biblioteca, con contenidos espec&#x00ED;ficos seg&#x00FA;n el tipo de usuario: acreditaci&#x00F3;n para profesores e investigadores, enlaces a las salas de trabajo en grupo para los alumnos, etc.</p>
			<p>b) <italic>CRAI.</italic> La Biblioteca de Ciencias ha sido pionera en la UN en la adaptaci&#x00F3;n de sus instalaciones al modelo denominado CRAI. El resultado ha sido muy bien valorado por parte de todos. Tras el planteamiento inicial, se han incrementado el n&#x00FA;mero de salas de trabajo en grupo (de 11 a 13) y el n&#x00FA;mero de impresoras asociadas a los equipos inform&#x00E1;ticos (de 2 a 3).</p>
			<p>c) Estudio para proyectos de digitalizaci&#x00F3;n y conservaci&#x00F3;n del material de la Hemeroteca.</p>
